| 中国人民大学2004年统考、联考硕士生复试基本要求 | |||
| 学科门类 | 考生分数线 | ||
| 01 | 哲学 | 50,50,100,100,335 | |
| 02 | 经 济 学 |
(一)经济、劳人、商学、人口 | 55,55,90,90,335 |
| (二)国管、财金、统计、国关、公管、土管、信息、环境、区域 | 55,55,85,90,330 | ||
| 03 | 法 学 |
(一)[0301]法学(两线皆可) | (一)60,60,90,90,340 (二)55,55,90,90,360 |
| (二)[0302]国关、档案,不含030203、030204、030205 | 60,60,90,90,350 | ||
| (三)[0303]、030203(科学社会主义与国际共产主义运动)、030204(中共党史)、030205(马克思主义理论与思想政治教育) | 55,55,90,90,345 | ||
| 04 | 教育学 | 55,55,90,90,335 | |
| 05 | 文 学 |
(一)0501中文0503新闻 | 55,55,90,90,345 |
| (二)0502外语 | 60,60,90,90,350 | ||
| (三)0504艺术学 | 50,44,90,90,310 | ||
| 06 | 历史学 | 50,50,90,90,340 | |
| 07 | 理学 | 50,50,75,90,310 | |
| 08 | 工学 | 50,50,75,90,310 | |
| 120100管理科学与工程 | |||
| 12 | 管理学(不含管理科学与工程) | (一)档案 | 55,55,90,90,345 |
| (二)劳人、土管、公管、环境、商学、农经、行政、教科 | 55,55,90,90,330 | ||
| 法硕 | 55,55,90,90,335 | ||
| MBA | 50,50,100,50,240,300 | ||
| 说明: 1、本线为我校统考、联考生复试最低线,各院系可在此基础上上调,具体复试分数线以各院系公布的为准。 2、双少在职考生、西部在职考生、高校教师报考师资专业考生,且户口在原工作单位省市、同意原单位委培的;单科或总分可降5分参加复试。 |
|||